Inicio › Motos GASGAS en San Luis Potosí › EC 500F

GASGAS · 2026
GASGAS EC 500F 2026
$237,000 MXN Precio de lista con IVA
Consulta las características de esta motocicleta y habla con Moto Difer en San Luis Potosí para confirmar precio y disponibilidad.
Consultar por WhatsAppDescargar ficha técnicaEspecificaciones
| Primary drive | 29:72 |
|---|---|
| Transmisión | 6-speed |
| Battery capacity | 2 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Secondary gear ratio | 14:50 |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 72 mm |
| Bore | 95 mm |
| Clutch | DDS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics |
| Compression ratio | 12.75 |
| Cilindrada | 510.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Motor | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
| Weight (without fuel) | 111.7 kg |
| Tank capacity (approx.) | 9 l |
| Wheelbase | 1489 ± 10 mm |
| Front brake disc diameter | 260 mm |
| Rear brake disc diameter | 220 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Ground clearance | 343 mm |
| Handlebar | Neken, aluminium Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Seat height | 956 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.9 ° |
| Rear subframe design | Aluminium |
| Suspension travel (front) | 300 mm |
| Suspension travel (rear) | 300 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 90/90; 140/80 |
| Wheels | 1.6 x 21"; 2.15 x 18" |
Los datos técnicos corresponden a la información publicada para este modelo. La presencia en el catálogo no confirma existencias; consulta precio final y disponibilidad.
Ver más motos GASGAS en San Luis Potosí · Ver todas las marcas
También puedes consultar nuestro taller de motos y el curso de manejo en San Luis Potosí.