Inicio › Motos GASGAS en San Luis Potosí › MC 450F

GASGAS · 2026
GASGAS MC 450F 2026
$220,000 MXN Precio de lista con IVA
Consulta las características de esta motocicleta y habla con Moto Difer en San Luis Potosí para confirmar precio y disponibilidad.
Consultar por WhatsAppDescargar ficha técnicaEspecificaciones
| Transmisión primaria | 29:72 |
|---|---|
| Cambio | 5-speed |
| Capacidad de la batería | 2 Ah |
| Refrigeración | Liquid cooled |
| Transmisión secundaria | 13:51 |
| Arranque | Arranque eléctrico |
| Carrera | 63.4 mm |
| Diámetro | 95 mm |
| Embrague | DDS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics |
| Compresión | 13.1 |
| Cilindrada | 449.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Estructura | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Preparación de la mezcla | Keihin EFI, throttle body 44 mm |
| Peso (sin combustible) | 103.6 kg |
| Capacidad del depósito (aprox.) | 7.9 l |
| Distancia entre ejes | 1493 ± 10 mm |
| Diámetro del disco de freno delantero | 260 mm |
| Diámetro del disco de freno trasero | 220 mm |
| Freno delantero | Disc brake |
| Freno trasero | Disc brake |
| Cadena | 520, Non-sealed |
| Estructura del chasis | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Suspensión delantera | WP XACT-USD (AER), Ø 48 mm |
| Altura libre al suelo | 343 mm |
| Manillar | Neken, aluminum Ø 28/22 mm |
| Suspensión trasera | WP XACT Monoshock with linkage |
| Altura del asiento | 956 mm |
| Silenciador | aluminum |
| Ángulo de dirección | 63.9 ° |
| Estructura del subchasis trasero | aluminum |
| Recorrido de suspensión delantera | 300 mm |
| Recorrido de suspensión trasera | 300 mm |
| Dimensiones de neumáticos (delantero/trasero) | 80/100; 110/100 |
| Ruedas | Spoked wheels with aluminum rims |
Los datos técnicos corresponden a la información publicada para este modelo. La presencia en el catálogo no confirma existencias; consulta precio final y disponibilidad.
Ver más motos GASGAS en San Luis Potosí · Ver todas las marcas
También puedes consultar nuestro taller de motos y el curso de manejo en San Luis Potosí.